Geschwindigkeit, v | Vielfaches von c | Geschwindigkeit, v [km/h] |
---|---|---|
Voller Impuls | 0,25 | 269,81 × 106 |
Warp 1 | 1 | 1079,25 × 106 |
Warp 2 | 10 | 10,79 × 109 |
Warp 3 | 39 | 42,09 × 109 |
Warp 4 | 102 | 110,08 × 109 |
Warp 5 | 214 | 230,96 × 109 |
Warp 6 | 392 | 423,07 × 109 |
Warp 7 | 656 | 707,99 × 109 |
Warp 8 | 1024 | 1,10 × 1012 |
Warp 9 | 1516 | 1,64 × 1012 |
Warp 9,6 | 1909 | 2,06 × 1012 |
Warp 9,9 | 3053 | 3,30 × 1012 |
Warp 9,99 | 7912 | 8,54 × 1012 |
Warp 10 | ∞ | ∞ |
Impuls-, Sol- und Warpgeschwindigkeit
Im Star-Trek-Universum sind mittels des Warp-Antriebes Geschwindigkeiten jenseits der Lichtgeschwindigkeit möglich. Die einfache Lichtgeschwindigkeit entspricht dabei Warp 1, Warp 10 entspricht einer unendlichen Geschwindigkeit. In der Original-Enterprise-Serie wird in der deutschen Synchronisation statt Warp von Sol gesprochen. Bis zu einer Geschwindigkeit von ¼-Lichtgeschwindigkeit wird die Angabe Impuls verwendet.