| Spannung [Volt] | Toleranz- bereich | Minimaler Spannungswert [Volt] | Maximaler Spannungswert [Volt] |
|---|---|---|---|
| +12 | ±5 %1 | 11,4 | 12,6 |
| +5 | ±5 % | 4,75 | 5,25 |
| +3,3 | ±5 % | 3,14 | 3,47 |
| -5 | ±10 % | -5,5 | -4,5 |
| -12 | ±10 % | -13,2 | -10,8 |
| +5 Standby | ±5 % | 4,75 | 5,25 |
Die Zellenfarben entsprechen den Leitungsfarben, die je nach Hersteller allerdings auch abweichend sein können.